<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marathon.ch</title>
	<atom:link href="http://marathon.ch/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marathon.ch/sport</link>
	<description>Das Marathon-Portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lucerne Marathon</title>
		<link>http://marathon.ch/sport/2012/01/lucerne-marathon/</link>
		<comments>http://marathon.ch/sport/2012/01/lucerne-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathon.ch/sport/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Virtueller Streckenflug des LucernMarathon in Google Earth vom Verkehrshaus durch die Stadt Luzern und um die Horwer Bucht zurück in Verkehrshaus. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/4pglYvXbp80" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>Virtueller Streckenflug des LucernMarathon in Google Earth vom Verkehrshaus durch die Stadt Luzern und um die Horwer Bucht zurück in Verkehrshaus.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathon.ch/sport/2012/01/lucerne-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inca Trail Marathon</title>
		<link>http://marathon.ch/sport/2011/12/inca-trail-marathon/</link>
		<comments>http://marathon.ch/sport/2011/12/inca-trail-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathon.ch/sport/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Der Marathon der besonderen Art. Mit einer Länge von 44 Km etwa rund 2 Km länger als die übliche Marathon-Distanz. Die Strecke bietet ein unglaubliches Anden-Panorama, der höchste Punkt liegt auf rund 4200 Meter. Das Ziel liegt bei den Ruinen &#8230; <a href="http://marathon.ch/sport/2011/12/inca-trail-marathon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Marathon der besonderen Art.<br />
Mit einer Länge von 44 Km etwa rund 2 Km länger als die übliche Marathon-Distanz.<br />
Die Strecke bietet ein unglaubliches Anden-Panorama, der höchste Punkt liegt auf rund 4200 Meter. Das Ziel liegt bei den Ruinen von Machu Picchu.<br />
Streckenrekord: 5 Stunden 34 Minuten<br />
Untergrund: Bergpfade, Feldwege</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathon.ch/sport/2011/12/inca-trail-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everest Ultra, Himalaja Nepal</title>
		<link>http://marathon.ch/sport/2011/11/everest-ultra-himalaja-nepal/</link>
		<comments>http://marathon.ch/sport/2011/11/everest-ultra-himalaja-nepal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathon.ch/sport/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Der Everest Ultra Marathon ist 65km lang und geht grösstenteils bergab, hat aber auch teuflische Steigungen drin. Es gibt extreme Höhe (höchster Punkt liegt bei 5164 m), Kälte, drückende Schwüle, Schnee, Eis, Felsen, Sand, steile Auf- und Abstiege, gefährliche Flüsse &#8230; <a href="http://marathon.ch/sport/2011/11/everest-ultra-himalaja-nepal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Everest Ultra Marathon ist 65km lang und geht grösstenteils bergab, hat aber auch teuflische Steigungen drin.<br />
Es gibt extreme Höhe (höchster Punkt liegt bei 5164 m), Kälte, drückende Schwüle, Schnee, Eis, Felsen, Sand, steile Auf- und Abstiege, gefährliche Flüsse und Brücken.<br />
Nur etwas für Hartgesottene.</p>
<p>Homepage: <a href="http://www.everestultra.com">www.everestultra.com</a><br />
Wann: 11. April 2012</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathon.ch/sport/2011/11/everest-ultra-himalaja-nepal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarawera Ultramarathon</title>
		<link>http://marathon.ch/sport/2011/11/tarawera-ultramarathon/</link>
		<comments>http://marathon.ch/sport/2011/11/tarawera-ultramarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathon.ch/sport/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Der Tarawera Ultramarathon in Neuseeland kann über eine Länge von 100 km, 85 km oder 60 km bestritten werden. Es werden ca. 400 Teilnehmer erwartet. Das Besondere an diesem Martathon ist, dass es kaum Regeln gibt und jeder läuft wie &#8230; <a href="http://marathon.ch/sport/2011/11/tarawera-ultramarathon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tarawera Ultramarathon in Neuseeland kann über eine Länge von 100 km, 85 km oder 60 km bestritten werden. Es werden ca. 400 Teilnehmer erwartet.<br />
Das Besondere an diesem Martathon ist, dass es kaum Regeln gibt und jeder läuft wie er mag.</p>
<p>Die Strecke ist gesäumt  von Wäldern, Buschlandschaften, Seen, Wasserfällen und Flussläufen, der Untergrund ist meistens Waldstrasse.</p>
<p>Wann: 17. März 2012<br />
Homepage: <a href="http://www.taraweraultra.co.nz">www.taraweraultra.co.nz</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathon.ch/sport/2011/11/tarawera-ultramarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baikalsee, Russland Eismarathon</title>
		<link>http://marathon.ch/sport/2011/11/baikalsee-russland-eismarathon/</link>
		<comments>http://marathon.ch/sport/2011/11/baikalsee-russland-eismarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathon.ch/sport/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Der Eismarathon führt entlang des Baikalsees am Ufer mit schneebedeckten Bergen herum. Wann: 3. März 2012 Länge: 42 km Höhe: rund 455 m Rekord: 2 Stunden, 58 Minuten Homepage: www.baikal-marathon.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Eismarathon führt entlang des Baikalsees am Ufer mit schneebedeckten Bergen herum.</p>
<p>Wann: 3. März 2012<br />
Länge: 42 km<br />
Höhe: rund 455 m<br />
Rekord: 2 Stunden, 58 Minuten<br />
Homepage: <a href="http://www.baikal-marathon.de">www.baikal-marathon.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathon.ch/sport/2011/11/baikalsee-russland-eismarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antarktis Ice-Marathon</title>
		<link>http://marathon.ch/sport/2011/11/antarktis-ice-marathon/</link>
		<comments>http://marathon.ch/sport/2011/11/antarktis-ice-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathon.ch/sport/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Der Antarktis Ice-Marathon ist ein eiskaltes Erlebnis. Die Strecke ist 100km, 42km oder 21km lang und wird auf einer Höhe von rund 700m auf einer präparierten Schneepiste gelaufen. Als Besonderheit ist es in der Antarktis um diese Jahreszeit 24 Stunden &#8230; <a href="http://marathon.ch/sport/2011/11/antarktis-ice-marathon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Antarktis Ice-Marathon ist ein eiskaltes Erlebnis. Die Strecke ist 100km, 42km oder 21km lang und wird auf einer Höhe von rund 700m auf einer präparierten Schneepiste gelaufen.<br />
Als Besonderheit ist es in der Antarktis um diese Jahreszeit 24 Stunden lang hell.<br />
Dafür sind die Temparaturen um -10 bis -20 Grad, bei Wind gefühlt bis -40 Grad extrem kalt. Warme Kleider also nicht vergessen.</p>
<p>Wann: 30. November bis 2. Dezember 2011<br />
Homepage: <a href="http://www.icemarathon.com">www.icemarathon.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathon.ch/sport/2011/11/antarktis-ice-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swissalpine in Davos</title>
		<link>http://marathon.ch/sport/2011/10/schweizer-marathon-portal/</link>
		<comments>http://marathon.ch/sport/2011/10/schweizer-marathon-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marathon.ch/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Der Swissalpine ist der höchstgelegene Marathon Europas. Das Streckenszenario reicht von Alpen über Berggrate und Gletscher bis hin zu Berddörfer. Der Untergrund besteht aus Asphaltstrassen, Wanderwege und hochalpines Gelände (nur Ultralauf). Länge: 79 km, 42 km Niedrigster Punkt: 1019 m &#8230; <a href="http://marathon.ch/sport/2011/10/schweizer-marathon-portal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Der Swissalpine ist der höchstgelegene Marathon Europas.<br />
Das Streckenszenario reicht von Alpen über Berggrate und Gletscher bis hin zu Berddörfer.<br />
Der Untergrund besteht aus Asphaltstrassen, Wanderwege und hochalpines Gelände (nur Ultralauf).</h4>
<p>Länge: 79 km, 42 km<br />
Niedrigster Punkt: 1019 m<br />
Höchster Punkt: 2738 M</p>
<h4>Wann: 28. Juli 2012<br />
<a href="http://www.swissalpine.ch">www.swissalpine.ch</a></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Läufe:</p>
<p>13. November<br />
Maratona Ticino &#8211; Marathon in der Schweizer Sonnenstube.</p>
<p>20. November<br />
Frauenfelder Marathon &#8211; klassischer Marathon beim Frauenfelder Militärwettmarsch.</p>
<p>Den 10ten Zürich Marathon gibt es am 22. April 2012.</p>
<p>Ich wünsche dir viel Spass und Erfolg</p>
<p>Max Ruchti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Partner:</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=54903&amp;a=2018301&amp;g=16676906" target="_BLANK"><img src="http://impch.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16676906)a(2018301)" alt="" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marathon.ch/sport/2011/10/schweizer-marathon-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

